VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,432,239,320 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,214.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,704,732.1 GB  584,912,352
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,482,931.9 GB  5,310,365,797
3 Russian Federation  87,646,909.5 GB  1,388,285,035
4 Japan  67,193,149.2 GB  693,343,292
5 United States  52,448,805.3 GB  1,086,301,418
6 Taiwan  50,228,782.0 GB  788,524,871
7 France  46,025,273.1 GB  588,110,183
8 Indonesia  38,093,197.5 GB  887,067,756
9 India  35,643,262.1 GB  767,411,467
10 China  29,465,872.2 GB  770,934,789
11 Viet Nam  29,180,179.3 GB  495,439,285
12 Thailand  19,322,772.7 GB  344,054,173
13 United Arab Emirates  15,556,521.4 GB  516,508,826
14 Hong Kong  14,595,114.7 GB  236,087,773
15 Myanmar  12,843,628.2 GB  224,231,833
16 Philippines  12,800,475.4 GB  315,277,843
17 Malaysia  11,777,035.3 GB  139,433,748
18 Turkmenistan  11,494,372.0 GB  153,988,542
19 Bangladesh  9,461,856.9 GB  387,085,894
20 Ukraine  9,301,182.6 GB  532,063,197
21 Canada  8,015,963.0 GB  81,928,802
22 Saudi Arabia  7,886,721.6 GB  107,897,285
23 Germany  7,801,365.9 GB  240,773,881
24 Turkey  6,674,498.0 GB  97,943,365
25 Singapore  6,625,646.3 GB  391,443,167
26 Iraq  5,648,036.0 GB  224,532,346
27 Australia  5,520,063.0 GB  112,455,065
28 Brazil  5,218,633.5 GB  1,366,978,331
29 United Kingdom  5,185,268.2 GB  126,090,054
30 Lao People's Democratic Republic  4,449,174.8 GB  73,184,330
31 Pakistan  4,324,391.4 GB  104,218,216
32 Nigeria  3,646,257.1 GB  436,548,618
33 Cambodia  3,164,064.4 GB  92,077,425
34 Kenya  3,048,658.5 GB  182,933,809
35 Mexico  2,446,852.8 GB  43,566,091
36 Argentina  2,327,304.8 GB  34,052,571
37 Oman  1,999,787.3 GB  36,264,170
38 Spain  1,948,893.9 GB  21,320,595
39 Netherlands  1,900,376.8 GB  50,524,066
40 Armenia  1,453,982.7 GB  4,866,846
41 Egypt  1,351,249.9 GB  37,473,155
42 Qatar  1,335,057.4 GB  18,819,884
43 Algeria  1,328,651.6 GB  36,761,984
44 Nepal  1,323,186.6 GB  19,637,128
45 Syrian Arab Republic  1,282,670.8 GB  235,057,314
46 Jordan  1,270,268.5 GB  25,276,166
47 Italy  1,218,710.4 GB  14,812,965
48 Somalia  1,156,682.9 GB  52,045,409
49 Kyrgyzstan  1,128,773.1 GB  12,647,988
50 New Zealand  1,121,824.1 GB  14,923,869
51 Sudan  1,054,936.6 GB  39,514,677
52 Macau  1,046,885.8 GB  18,975,607
53 Kazakhstan  1,027,350.7 GB  15,005,993
54 Colombia  1,017,967.4 GB  19,568,312
55 Sweden  993,671.6 GB  17,140,074
56 Ghana  940,516.1 GB  55,452,029
57 Austria  925,669.1 GB  14,558,029
58 Venezuela  845,006.3 GB  25,692,816
59 Belarus  814,384.6 GB  21,544,910
60 Chile  813,464.4 GB  14,055,537
61 Cote D'ivoire  802,972.2 GB  10,419,303
62 Romania  781,035.5 GB  13,395,630
63 Peru  763,619.5 GB  10,546,361
64 Ethiopia  747,449.4 GB  38,824,319
65 Mongolia  693,308.8 GB  11,286,961
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,015.7 GB  19,053,821
67 Kuwait  668,310.5 GB  10,310,931
68 Morocco  648,291.3 GB  25,212,499
69 Poland  629,173.8 GB  8,790,053
70 Azerbaijan  595,125.6 GB  10,528,324
71 Latvia  586,979.3 GB  3,005,014
72 Yemen  580,545.1 GB  19,738,831
73 Ecuador  565,328.2 GB  53,554,952
74 Norway  542,676.7 GB  4,686,086
75 Switzerland  514,647.6 GB  36,186,963
76 Palestinian Territory Occupied  498,656.6 GB  12,373,292
77 Belgium  470,335.2 GB  6,266,715
78 South Africa  459,728.0 GB  16,987,636
79 Finland  435,041.8 GB  3,895,773
80 Tanzania United Republic of  420,054.7 GB  10,634,542
81 Afghanistan  406,334.1 GB  15,111,697
82 Israel  399,892.0 GB  9,044,295
83 Gabon  385,926.7 GB  3,660,564
84 Uganda  372,960.6 GB  18,941,980
85 Portugal  366,149.6 GB  5,781,673
86 Denmark  329,929.4 GB  3,019,320
87 Lithuania  319,753.1 GB  4,051,497
88 Hungary  317,833.7 GB  4,828,372
89 Czech Republic  315,730.6 GB  4,915,157
90 Georgia  293,024.3 GB  3,526,948
91 Guinea  281,431.1 GB  8,600,884
92 Greece  263,316.6 GB  3,734,309
93 Sri Lanka  253,961.0 GB  6,539,510
94 Bahrain  224,816.5 GB  3,649,814
95 Tunisia  216,702.8 GB  6,052,831
96 Brunei Darussalam  211,284.5 GB  1,599,415
97 Bulgaria  210,363.0 GB  4,108,250
98 Dominican Republic  210,182.4 GB  6,882,980
99 Guatemala  202,478.8 GB  4,376,028
100 Lebanon  202,457.8 GB  9,012,723
101 Uzbekistan  201,463.6 GB  4,030,938
102 Serbia  197,657.7 GB  3,534,538
103 Panama  183,489.6 GB  4,966,662
104 Bolivia  181,087.0 GB  3,197,940
105 Djibouti  162,784.7 GB  4,246,753
106 Paraguay  155,196.3 GB  2,068,697
107 Ireland  135,742.4 GB  1,879,263
108 Slovenia  132,487.9 GB  1,545,119
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,123.9 GB  1,147,185
110 Costa Rica  114,109.7 GB  1,702,251
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,774.3 GB  1,230,667
112 Moldova Republic of  106,338.4 GB  2,690,102
113 Cuba  103,797.0 GB  2,711,613
114 Albania  103,693.3 GB  2,339,202
115 Bosnia and Herzegowina  102,791.1 GB  933,866
116 Mauritius  98,850.8 GB  1,319,271
117 Jamaica  91,109.8 GB  2,073,905
118 Bhutan  81,164.1 GB  1,680,625
119 Estonia  80,474.1 GB  1,050,017
120 Uruguay  76,561.2 GB  1,124,147
121 Luxembourg  61,278.4 GB  1,325,931
122 Honduras  60,401.5 GB  1,397,450
123 Benin  60,059.7 GB  6,919,577
124 Antigua and Barbuda  58,593.3 GB  1,622,220
125 Cyprus  54,975.0 GB  6,010,016
126 Togo  53,853.4 GB  1,413,984
127 Maldives  52,180.2 GB  904,352
128 Senegal  51,558.2 GB  1,960,858
129 Guam  50,844.2 GB  981,874
130 Rwanda  45,584.2 GB  1,444,296
131 Northern Mariana Islands  43,426.7 GB  269,597
132 Macedonia  41,941.9 GB  653,374
133 Trinidad and Tobago  41,789.1 GB  638,905
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,633.4 GB  3,209,010
136 Timor-leste  33,957.2 GB  739,151
137 Mozambique  33,343.2 GB  2,398,317
138 El Salvador  32,984.3 GB  871,310
139 Fiji  29,717.7 GB  819,732
140 Barbados  28,677.1 GB  347,835
141 Madagascar  28,584.8 GB  751,909
142 Nicaragua  27,026.9 GB  522,546
143 Malta  26,628.8 GB  502,884
144 Namibia  25,305.6 GB  750,679
145 Tajikistan  25,085.8 GB  1,201,331
146 Iceland  25,037.7 GB  754,083
147 Puerto Rico  24,408.2 GB  653,894
148 Palau  24,079.0 GB  186,732
149 Reunion  23,459.1 GB  93,916
150 Seychelles  22,197.7 GB  3,417,013
151 Chad  21,520.4 GB  4,515,087
152 Congo The Democratic Republic of The  21,377.7 GB  1,452,865
153 Angola  20,641.7 GB  745,208
154 Mali  18,368.0 GB  1,063,862
155 Burkina Faso  18,194.2 GB  1,568,081
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,644.6 GB  531,361
158 Bahamas  17,617.0 GB  346,291
159 Zambia  16,277.8 GB  655,848
160 Zimbabwe  15,977.7 GB  2,282,107
161 Saint Lucia  15,019.8 GB  181,433
162 Guyana  13,996.8 GB  301,051
163 Malawi  13,228.1 GB  190,260
164 Papua New Guinea  12,818.3 GB  195,290
165 Suriname  11,202.8 GB  310,549
166 Samoa  9,853.5 GB  21,209
167 New Caledonia  9,705.2 GB  127,924
168 Haiti  9,248.9 GB  391,566
169 French Polynesia  8,975.2 GB  186,641
170 Belize  8,840.9 GB  515,742
171 Gambia  8,491.3 GB  3,636,863
172 Aruba  8,383.1 GB  92,992
173 Botswana  8,325.4 GB  191,638
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,880.0 GB  100,270
175 Curacao  6,917.7 GB  132,706
176 Liberia  6,565.3 GB  551,488
177 South Sudan  6,259.8 GB  340,118
178 Marshall Islands  6,245.7 GB  59,674
179 Dominica  5,304.1 GB  294,349
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,883
181 Martinique  5,247.3 GB  75,038
182 Equatorial Guinea  5,174.2 GB  316,276
183 Congo  4,534.2 GB  123,527
184 Grenada  3,888.1 GB  87,526
185 Bermuda  3,574.5 GB  20,141
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,062.9 GB  43,074
189 Andorra  3,005.8 GB  72,545
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.2 GB  111,292
192 Cape Verde  2,881.0 GB  131,850
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,225
194 Tonga  2,317.2 GB  164,762
195 Swaziland  2,274.8 GB  85,128
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,210
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,961.7 GB  142,038
200 Burundi  1,959.2 GB  195,613
201 Solomon Islands  1,872.2 GB  75,502
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,825
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.4 GB  24,675
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,129.9 GB  33,820
208 Saint Kitts and Nevis  976.3 GB  13,965
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.1 GB  29,993
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.7 GB  11,841
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.4 GB  36,568
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4